Árak
Aktuális kiskereskedelmi árlistánk.
A megújult kedvezményrendszerünkről érdeklődjön kollégáinknál!
Abakusz-Lux medencefólia árlista 2024
ALKORPLAN 0,75 mm vastag fóliák
Megnevezés | Egységár (Forint/egység) |
---|---|
Alkorplan 0,75 mm egyszínű fólia 00367 |
3 406 Ft/m2 |
Alkorplan 0,75 mm mintás fóliák: 0035215 |
3 760 Ft/m2 |
ALKORPLAN 1,5 mm vastag fóliák
Megnevezés | Egységár (Forint/egység) |
---|---|
Alkorplan 1000 35066 |
4 469 Ft/m2 |
Alkorplan 2000 35216 |
6 185 Ft/m2 |
Alkorplan 3000 35417 |
8 131 Ft/m2 |
Alkorplan 3000 Platinum |
11 788 Ft/m2 |
ALKORPLAN 1,65 mm vastag fóliák
Megnevezés | Egységár (Forint/egység) |
---|---|
Alkorplan ALIVE 35117 |
9 764 Ft/m2 |
ALKORPLAN 2 mm vastag fóliák
Megnevezés | Egységár (Forint/egység) |
---|---|
Alkorplan TOUCH 35517 |
12 400 Ft/m2 |
Alkorplan CERAMICS 35617 |
12 400 Ft/m2 |
Alkorplan VOUGE 35717 |
12 400 Ft/m2 |
Alkorplan TILE 35717 |
11 036 Ft/m2 |
Alkorplan Decking 35817 |
13 613 Ft/m2 |
ALKORPLAN Csúszásmentes fóliák
Megnevezés | Egységár (Forint/egység) |
---|---|
Alkorplan egyszínű csúszásmentes fóliák: 81116 |
9 448 Ft/m2 |
Vágás kategória jelmagyarázat:
Vágás felár nélkül | A |
---|---|
Vágás felárral | B |
Csak egész tekercsben rendelhető | C |
Egyszeri díj, a fólia m2 ár 3 szorosa, levágott maradék
hossz min. 2,5 fm kell legyen..
hossz min. 2,5 fm kell legyen..
SEGÉDANYAGOK
Megnevezés | Egységár (Forint/egység) |
---|---|
Szürke fóliabádog (fordított ÁFA) | 12 739 Ft/m2 |
4/2 L, 5/1 L hajlított szürke fóliabádog | 1 596 Ft/fm |
8/2 L hajlított szürke fóliabádog | 2 373 Ft/fm |
Lapos szürke fóliabádog | 993 Ft/fm |
Folyékony PVC | 12 826 Ft/db |
TOUCH Folyékony PVC | 15 393 Ft/db |
THF | 11 624 Ft/db |
Kontakt ragasztó | 10 106 Ft/db |
Kontakt ragasztó | 6 938 Ft/db |
Palmafix | 6 504 Ft/db |
S/A Oldószeres lemosó | 2 918 Ft/L |
Tesafix | 3 181 Ft/db |
Geotextil 300 g/ m2 200 | 728 Ft/m2 |
Geotextil 350 g/ m2 250 | 705 Ft/m2 |
Geotextil vágás | 6 750 Ft/db |
Dübel | 43 Ft/db |
Fémion semlegesítő | 15 973 Ft/db |
Felületi előfertőtlenítő | 17 564 Ft/db |
Tisztító folyadék | 5 751 Ft/db |
Fóliás falátvezetések
Megnevezés | Egységár (Forint/egység) |
---|---|
Rézmenetes fali befúvó | 8 426 Ft/db |
Padlóbefúvó (Kripsol) | 6 238 Ft/db |
Skimmer (Kripsol) | 22 865 Ft/db |
Rézmenetes padlóösszefolyó | 18 450 Ft/db |
Takarók, Tekerők, Pótfóliák árlistája 2024
Solar takarók:
Megnevezés | Egységár (Forint/egység) |
---|---|
Solar 400 μ kék méretre vágott 2m; 2,5m; 3m; 3,5m; 4m; 5m; 6m szélességben | 2 613 Ft/m2 |
Solar 400 μ kék egyedi méretben | 3 404 Ft/m2 |
Solar 400 μ kék-fekete egyedi méretben | 3 760 Ft/m2 |
Solar 500 μ jégkék | 4 725 Ft/m2 |
Solar 700 μ fehér-ezüst PE szöveterősítéssel | 7 606 Ft/m2 |
Úszóél (Ø 30mm PVC) | 2 813 Ft/fm |
Rozsdamentes ringli | 506 Ft/db |
Tekerők:
Megnevezés | Egységár (Forint/egység) |
---|---|
Mobil Vágner 4,4 | 110 265 Ft/db |
Mobil Vágner 5,4 | 121 553 Ft/db |
Mobil Vágner 7,1 | 137 193 Ft/db |
Vágner 4,4 fix | 106 774 Ft/db |
Vágner 5,4 fix | 118 061 Ft/db |
Vágner 7,1 fix | 133 701 Ft/db |
Vágner Mobil láb | 54 385 Ft/db |
Vágner Fix láb | 50 894 Ft/db |
Vágner 4,4 tengely | 55 881 Ft/db |
Vágner 5,4 tengely | 67 169 Ft/db |
Vágner 7,1 tengely | 82 808 Ft/db |
Tekerő tartozékok:
Megnevezés | Egységár (Forint/egység) |
---|---|
Heveder 20 mm kék | 535 Ft/fm |
Heveder 20 mm fekete | 429 Ft/fm |
Csúszka | 1 460 Ft/db |
Heveder fogó (cserebogár) | 1 129 Ft/db |
Bújtató | 275Ft/db |
Medence takarók:
Megnevezés | Egységár (Forint/egység) |
---|---|
Biztonsági takaró (680g) alumínium cső erősítéssel | 15 704 Ft/m2 |
Tekerő biztonsági takaróhoz | 128 213 Ft/db |
Télitakaró befűző füles (vízzsák nélkül) | 5 610 Ft/m2 |
Szőtt PE takaró | 4 134 Ft/m2 |
Pótfóliák
Megnevezés | Egységár (Forint/egység) |
---|---|
pótfólia 0,75 mm-es Alkorplan fóliából | 9 580 Ft/m2 |
Alkorplan2000 fóliából | 10 575 Ft/m2 |
profilhegesztés | 2 438 Ft/fm |
Téliesítő termékek 2024
Megnevezés | Egységár (Forint/egység) |
---|---|
PE fagynyomáscsökkentő (50 cm) | 2 325 Ft |
Téli takarók:
Megnevezés | Egys. | Egységár (Forint/egység) |
---|---|---|
630 g/m2 PVC téli takaró befűzhető vízzsákos (vízzsák nélkül) | ㎡ | 5 190 Ft |
630 g/m2 PVC téli takaró hegesztett vízzsákkal | ㎡ | 7 235 Ft |
200 g/m2 szőtt PE téli takaró | ㎡ | 3 552 Ft |
680 g/m2 PVC alapanyagú, alucső merevítéses BIZTONSÁGI takaró | ㎡ | 15 300 Ft |
BIZTONSÁGI takaró tekerőszerkezet | db | 110 160 Ft |
Vízzsák:
Megnevezés | Egys. | Egységár (Forint/egység) |
---|---|---|
2,0 m-es egyenes | m | 2 656 Ft |
1,0 m-es egyenes | m | 2 931 Ft |
Univerzális téliesítő fagydugó:
Megnevezés | Egys. | Egységár (Forint/egység) |
---|---|---|
1,25" | db | 1 775 Ft |
1,5" | db | 1 875 Ft |
2,0" | db | 2 975 Ft |
Szkimmer fagytest (GIZMO) | db | 1 625 Ft |
AZ ÁRAK NEM TARTALMAZNAK ÁFÁ-T
SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDÖ: 2 hét
Az árak 385 Ft/€ árfolyamon készültek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Érvényes: 2024.02.05-től visszavonásig.
SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDÖ: 2 hét
Az árak 385 Ft/€ árfolyamon készültek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Érvényes: 2024.02.05-től visszavonásig.