Árak
Aktuális kiskereskedelmi árlistánk.
A megújult kedvezményrendszerünkről érdeklődjön kollégáinknál!
Abakusz-Lux medencefólia árlista 2023
ALKORPLAN 0,75 mm vastag fóliák
Megnevezés | Termékszám | Vast./kiszer. (mm) | Szélesség (m) | Hossz (m) | Egys. | Vágás kategória | Egységár (Forint/egység) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75 mm egyszínű fólia adriakék, homok | Alkorplan 00367 | 0,75 | 2,1 | 300 | ㎡ | A | 3 213 Ft |
0,75 mm mintás fóliák: Márvány, Persia Blue, Persia Sand | Alkorplan 35215 | 0,75 | 2,1 | 300 | ㎡ | A | 5 174 Ft |
ALKORPLAN 1,5 mm vastag fóliák
Megnevezés | Termékszám | Vast./kiszer. (mm) | Szélesség (m) | Hossz (m) | Egys. | Vágás kategória | Egységár (Forint/egység) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 mm egyszínű fóliák: Fehér, Homok, Világoskék, Adriakék, Világosszürke | Alkorplan1000 35066 | 1,5 | 1,65 | 25 | ㎡ | B | 5 421 Ft |
1,5 mm egyszínű akrilos fóliák: Fehér, Homok, Világoskék, Adriakék, Zöld, Világosszürke, Sötétszürke | Alkorplan2000 35216 | 1,5 | 1,65/2,05 | 25 | ㎡ | B | 7 776 Ft |
1,5 mm mintás akrilos fóliák: Mosaic, Bysance, Márvány, Carrara, Persia Blue, Persia Sand | Alkorplan3000 35417 | 1,5 | 1,65 | 25 | ㎡ | C | 9 030 Ft |
1,5 mm PLATINUM | Alkorplan3000 35417 | 1,5 | 1,65 | 25 | ㎡ | C | 11 390 Ft |
1,5 mm XTREME Sahara, Silver, Volcano, Onyx, Blue fresh, Azur | AlkorplanXTREME 35516 | 1,5 | 1,65 | 25 | ㎡ | C | 9 388 Ft |
ALKORPLAN 2 mm vastag fóliák
Megnevezés | Termékszám | Vast./kiszer. (mm) | Szélesség (m) | Hossz (m) | Egys. | Vágás kategória | Egységár (Forint/egység) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mm TOUCH Authentic, Relax, Elegance, Sublime, Vanity, Prestige | AlkorplanTOUCH 35517 | 2 | 1,65 | 21 | ㎡ | B | 12 420 Ft |
2mm CERAMICS Atenea, Selene, Etna | AlkorplanCERAMICS 35617 | 2 | 1,65 | 21 | ㎡ | C | 12 989 Ft |
2 mm VOUGE Vintage, Urban, Summer | AlkorplanVOUGE 35717 | 2 | 1,65 | 21 | ㎡ | C | 12 420 Ft |
ALKORPLAN Csúszásmentes fóliák
Megnevezés | Termékszám | Vast./kiszer. (mm) | Szélesség (m) | Hossz (m) | Egys. | Vágás kategória | Egységár (Forint/egység) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Csúszásmentes/RELIEF fóliák: Adriakék, Világoskék, Homok, Zöld, Fehér, Világosszürke, Sötétszürke | Alkorplan 81116 | 1,8 | 1,65 | 25 | ㎡ | A | 10 215 Ft |
Extreme csúszásmentes fóliák: Sahara, Silver, Volcano, Onyx, Blue fresh, Azur | Alkorplan 81516 | 1,8 | 1,65 | 10 | ㎡ | C | 11 866 Ft |
Vágás kategória jelmagyarázat:
Vágás felár nélkül | A |
---|---|
Vágás felárral | B |
Csak egész tekercsben rendelhető | C |
Egyszeri díj, a fólia m2 ár 3 szorosa, levágott maradék
hossz min. 2,5 fm kell legyen..
hossz min. 2,5 fm kell legyen..
SEGÉDANYAGOK
Megnevezés | Termékszám | Vast./kiszer. (mm) | Szélesség (m) | Hossz (m) | Egys. | Vágás kategória | Egységár (Forint/egység) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szürke fóliabádog (fordított ÁFA) | Fóliabádog 06/06 | 1,4 | 1 | 2 | ㎡ | 12 739 Ft | |
4/2 L, 5/1 L hajlított szürke fóliabádog | Profil hajlított | 1,4 | 0,06 | 2 | m | 1 596 Ft | |
8/2 L hajlított szürke fóliabádog | Profil hajlított | 1,4 | 0,1 | 2 | m | 2 373 Ft | |
Lapos szürke fóliabádog | Profil lapos | 1,4 | 0,04 | 2 | m | 993 Ft | |
Folyékony PVC | Alkorplus 81039 | 1 | 12 594 Ft | ||||
TOUCH Folyékony PVC | Alkorplus 81023 | 1 | db | 15 113 Ft | |||
THF | 1 | 11 413 Ft | |||||
Kontakt ragasztó | Alkorplus 81040 | 1 | 9 923 Ft | ||||
Kontakt ragasztó | Nikol | 1 | 6 938 Ft | ||||
Palmafix | 1 | 5 285 Ft | |||||
S/A Oldószeres lemosó | 1 | 2 821 Ft | |||||
Tesafix | Nittofix | 0,01 | 50 | db | 2 719 Ft | ||
Geotextil 300 g/ m2 200 | 81005 | 300g/m2 | 2 | 75 | ㎡ | 684 Ft | |
Geotextil 350 g/ m2 250 | NS30 | 350g/m2 | 2,5 | 50 | ㎡ | 681 Ft | |
Geotextil vágás | 6 750 Ft | ||||||
Dübel | Berner flashfix | db | 40 Ft | ||||
Gombaölő szer | Alkorplus 81059 | 1 | 15 681 Ft | ||||
Felületi előfertőtlenítő | Alkorplus 81052 | 1 | 17 245 Ft | ||||
Tisztító folyadék | Alkorplus 81026 | 1 | 5 646 Ft |
Fóliás falátvezetések
Megnevezés | Termékszám | Vast./kiszer. (mm) | Szélesség (m) | Hossz (m) | Egys. | Vágás kategória | Egységár (Forint/egység) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rézmenetes fali befúvó | db | 9 693 Ft | |||||
Padlóbefúvó (Kripsol) | db | 8 916 Ft | |||||
Skimmer (Kripsol) | db | 31 511 Ft | |||||
Rézmenetes padlóösszefolyó | db | 18 450 Ft | |||||
Rézmenetes vízalatti lámpa | db | 53 675 Ft |
Takarók, Tekerők, Pótfóliák árlistája 2023
Solar takarók:
Megnevezés | Egys. | Egységár (Forint/egység) | |
---|---|---|---|
Solar 400 kék nagytekercs 34 m hosszban 2m; 2,5m; 3m; 3,5m; 4m; 5m; 6m szélességben | S400K | ㎡ | 2 375 Ft |
Solar 400 kék méretre vágott 2m; 2,5m; 3m; 3,5m; 4m; 5m; 6m szélességben | S400K | ㎡ | 2650 Ft |
Solar 400 kék egyedi méretben | S400K | ㎡ | 3 381 Ft |
Solar 400 kék-fekete nagytekercs 34 m hosszban 2m; 2,5m; 3m; 3,5m; 4m; 5m; 6m szélességben | S400KF | ㎡ | 3 131 Ft |
Solar 400 kék-fekete egyedi méretben | S400KF | ㎡ | 3 786 Ft |
Solar 500 jégkék | S500JK | ㎡ | 4 604 Ft |
Solar 600 kék-ezüst PE szöveterősítéssel | S600KEPE | ㎡ | 6 331 Ft |
Solar 700 µ fehér-ezüst PE szöveterősítéssel | S700FEPE | ㎡ | 6 130 Ft |
Úszóél (Ø 30mm PVC) | fm | 2 563 Ft | |
Rozsdamentes ringli | db | 486 Ft |
Tekerők:
Megnevezés | Egys. | Egységár (Forint/egység) | |
---|---|---|---|
Mobil Vágner 4,4 | db | 105 485 Ft | |
Mobil Vágner 5,4 | db | 117 341 Ft | |
Mobil Vágner 7,1 | db | 131 941 Ft | |
Vágner 4,4 fix | db | 104 849 Ft | |
Vágner 5,4 fix | db | 116 706 Ft | |
Vágner 7,1 fix | db | 131 305 Ft | |
Vágner Mobil láb | db | 53 062 Ft | |
Vágner Fix láb | db | 52 403 Ft | |
Vágner 4,4 tengely | db | 56 480 Ft | |
Vágner 5,4 tengely | db | 68 792 Ft | |
Vágner 7,1 tengely | db | 83 954 Ft |
Tekerő tartozékok:
Megnevezés | Egys. | Egységár (Forint/egység) | |
---|---|---|---|
Heveder 20 mm kék | fm | 463 Ft | |
Heveder 20 mm fekete | fm | 429 Ft | |
Csúszka | db | 1 420 Ft | |
Heveder fogó (cserebogár) | db | 1 178 Ft | |
Bújtató | db | 275 Ft |
Medence takarók:
Megnevezés | Egys. | Egységár (Forint/egység) | |
---|---|---|---|
Biztonsági takaró (680g) alumínium cső erősítéssel | ㎡ | 15 300 Ft | |
Tekerő biztonsági takaróhoz | db | 110 160 Ft | |
Télitakaró befűző füles (vízzsák nélkül) | ㎡ | 5 191 Ft | |
Szőtt PE takaró | ㎡ | 3 553 Ft |
Pótfóliák
Megnevezés | Egys. | Egységár (Forint/egység) | |
---|---|---|---|
pótfólia 0,75 mm-es Alkorplan fóliából | ㎡ | 8 754 Ft | |
pótfólia 0,75 mm-es mintás Alkorplan2000 fóliából | ㎡ | 10 643 Ft | |
profilhegesztés | fm | 2 188 Ft |
Téliesítő termékek 2023
Megnevezés | Egységár (Forint/egység) |
---|---|
PE fagynyomáscsökkentő (50 cm) | 2 512 Ft |
Téli takarók:
Megnevezés | Egys. | Egységár (Forint/egység) |
---|---|---|
630 g/m2 PVC téli takaró befűzhető vízzsákos (vízzsák nélkül) | ㎡ | 5 190 Ft |
630 g/m2 PVC téli takaró hegesztett vízzsákkal | ㎡ | 7 235 Ft |
200 g/m2 szőtt PE téli takaró | ㎡ | 3 552 Ft |
680 g/m2 PVC alapanyagú, alucső merevítéses BIZTONSÁGI takaró | ㎡ | 15 300 Ft |
BIZTONSÁGI takaró tekerőszerkezet | db | 110 160 Ft |
Vízzsák:
Megnevezés | Egys. | Egységár (Forint/egység) |
---|---|---|
2,0 m-es egyenes | m | 2 655 Ft |
1,0 m-es egyenes | m | 2 930 Ft |
Univerzális téliesítő fagydugó:
Megnevezés | Egys. | Egységár (Forint/egység) |
---|---|---|
1,25" | db | 975 Ft |
1,5" | db | 1 030 Ft |
2,0" | db | 1 635 Ft |
Szkimmer fagytest (GIZMO) | db | 1 445 Ft |
AZ ÁRAK NEM TARTALMAZNAK ÁFÁ-T
SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDÖ: 2 hét
Az árak 400 Ft/€ árfolyamon készültek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Érvényes: 2023.01.21-től visszavonásig.
SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDÖ: 2 hét
Az árak 400 Ft/€ árfolyamon készültek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Érvényes: 2023.01.21-től visszavonásig.