Árak
Aktuális kiskereskedelmi árlistánk.
A megújult kedvezményrendszerünkről érdeklődjön kollégáinknál!
Abakusz-Lux medencefólia árlista 2025
ALKORPLAN 0,75 mm vastag fóliák
Megnevezés | Egységár (Forint/egység) |
---|---|
Alkorplan 0,75 mm egyszínű fólia 00367 |
3 799 Ft/m2 |
Alkorplan 0,75 mm mintás fóliák: 0035215 |
4 194 Ft/m2 |
ALKORPLAN 1,5 mm vastag fóliák
Megnevezés | Egységár (Forint/egység) |
---|---|
Alkorplan 1000 35066 |
4 985 Ft/m2 |
Alkorplan 2000 35216 |
6 899 Ft/m2 |
Alkorplan 3000 35417 |
9 069 Ft/m2 |
ALKORPLAN 1,65 mm vastag fóliák
Megnevezés | Egységár (Forint/egység) |
---|---|
Alkorplan ALIVE 35117 |
10 891 Ft/m2 |
ALKORPLAN 2 mm vastag fóliák
Megnevezés | Egységár (Forint/egység) |
---|---|
Alkorplan TOUCH 35517 |
13 832 Ft/m2 |
Alkorplan CERAMICS 35617 |
13 832 Ft/m2 |
Alkorplan VOUGE 35717 |
13 832 Ft/m2 |
Alkorplan TILE 35717 |
12 311 Ft/m2 |
ALKORPLAN Csúszásmentes fóliák
Megnevezés | Egységár (Forint/egység) |
---|---|
Alkorplan egyszínű csúszásmentes fóliák: 81116 |
10 539 Ft/m2 |
Vágás kategória jelmagyarázat:
Vágás felár nélkül | A |
---|---|
Vágás felárral | B |
Csak egész tekercsben rendelhető | C |
Egyszeri díj, a fólia m2 ár 3 szorosa, levágott maradék
hossz min. 2,5 fm kell legyen..
hossz min. 2,5 fm kell legyen..
SEGÉDANYAGOK
Megnevezés | Egységár (Forint/egység) |
---|---|
4/2 L, 5/1 L hajlított szürke fóliabádog | 1 835 Ft/fm |
8/2 L hajlított szürke fóliabádog | 2 728 Ft/fm |
Lapos szürke fóliabádog | 1 141 Ft/fm |
Folyékony PVC | 14 307 Ft/db |
TOUCH Folyékony PVC | 17 170 Ft/db |
THF | 12 966 Ft/db |
Kontakt ragasztó | 11 273 Ft/db |
Palmafix | 7 479 Ft/db |
S/A Oldószeres lemosó | 3 355 Ft/L |
Tesafix | 3 658 Ft/db |
Geotextil 300 g/ m2 200 | 810 Ft/m2 |
Geotextil 350 g/ m2 250 | 810 Ft/m2 |
Geotextil vágás | 7 762 Ft/db |
Dübel | 49 Ft/db |
Fémion semlegesítő, foltosodás gátló | 17 817 Ft/db |
Felületi előfertőtlenítő | 19 592 Ft/db |
Tisztító folyadék | 6 415 Ft/db |
Fóliás falátvezetések
Megnevezés | Egységár (Forint/egység) |
---|---|
Rézmenetes fali befúvó | 9 690 Ft/db |
Padlóbefúvó (Kripsol) | 7 173 Ft/db |
Solar takarók:
Megnevezés | Egységár (Forint/egység) |
---|---|
Solar 400 μ kék egyedi méretben | 3 914 Ft/m2 |
Solar 400 μ kék-fekete egyedi méretben | 4 324 Ft/m2 |
Solar 500 μ jégkék | 4 725 Ft/m2 |
Solar 700 μ fehér-ezüst PE szöveterősítéssel | 8 747 Ft/m2 |
Úszóél (Ø 30mm PVC) | 3 234 Ft/fm |
Rozsdamentes ringli | 582 Ft/db |
Tekerők:
Megnevezés | Egységár (Forint/egység) |
---|---|
Mobil Vágner 4,4 | 126 805 Ft/db |
Mobil Vágner 5,4 | 139 785 Ft/db |
Mobil Vágner 7,1 | 157 771 Ft/db |
Vágner 4,4 fix | 122 790 Ft/db |
Vágner 5,4 fix | 135 770 Ft/db |
Vágner 7,1 fix | 153 756 Ft/db |
Vágner Mobil láb | 62 543 Ft/db |
Vágner Fix láb | 58 528 Ft/db |
Vágner 4,4 tengely | 64 263 Ft/db |
Vágner 5,4 tengely | 77 244 Ft/db |
Vágner 7,1 tengely | 95 229 Ft/db |
Tekerő tartozékok:
Megnevezés | Egységár (Forint/egység) |
---|---|
Heveder 20 mm fekete | 493 Ft/fm |
Csúszka | 1 679 Ft/db |
Heveder fogó (cserebogár) | 1 298 Ft/db |
Bújtató | 316 Ft/db |
Medence takarók:
Megnevezés | Egységár (Forint/egység) |
---|---|
Biztonsági takaró (680g) alumínium cső erősítéssel | 18 059 Ft/m2 |
Tekerő biztonsági takaróhoz | 147 444 Ft/db |
Télitakaró befűző füles (vízzsák nélkül) | 6 451 Ft/m2 |
Szőtt PE takaró | 4 754 Ft/m2 |
Pótfóliák
Megnevezés | Egységár (Forint/egység) |
---|---|
pótfólia 0,75 mm-es Alkorplan fóliából | 10 686 Ft/m2 |
Alkorplan2000 fóliából | 11 796 Ft/m2 |
profilhegesztés | 2 803 Ft/fm |
Téli takarók:
Megnevezés | Egys. | Egységár (Forint/egység) |
---|---|---|
630 g/m2 PVC téli takaró befűzhető vízzsákos (vízzsák nélkül) | ㎡ | 5 190 Ft |
630 g/m2 PVC téli takaró hegesztett vízzsákkal | ㎡ | 7 235 Ft |
200 g/m2 szőtt PE téli takaró | ㎡ | 3 552 Ft |
680 g/m2 PVC alapanyagú, alucső merevítéses BIZTONSÁGI takaró | ㎡ | 15 300 Ft |
BIZTONSÁGI takaró tekerőszerkezet | db | 110 160 Ft |
AZ ÁRAK NEM TARTALMAZNAK ÁFÁ-T
SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDÖ: 2 hét
Az árak 402 Ft/€ árfolyamon készültek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Érvényes: 2025.03.03-től visszavonásig.
SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDÖ: 2 hét
Az árak 402 Ft/€ árfolyamon készültek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Érvényes: 2025.03.03-től visszavonásig.